© 天地图 · 国家地理信息公共服务平台
东盟
覆盖国家
6 国
总人口
6.0亿
核心产业
电子/基建/数字经济
阿盟
覆盖国家
6 国
总人口
1.6亿
核心产业
能源/建筑/金融科技
| 国家 | GDP | 增速 | 人口 | 劳动力成本 | 基础设施 | 政治稳定 | FDI | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🇮🇩 Indonesia 东盟 | $1.4T | 5.1% | 2.8亿 | 35 | 62 | 60 | $25.3B | 招标 |
🇪🇬 Egypt 阿盟 | $476B | 4.2% | 1.1亿 | 20 | 52 | 40 | $9.1B | 招标 |
🇵🇭 Philippines 东盟 | $436B | 5.9% | 1.1亿 | 30 | 48 | 50 | $9.2B | 招标 |
🇹🇭 Thailand 东盟 | $512B | 3.2% | 71M | 45 | 72 | 55 | $10.8B | 招标 |
🇻🇳 Vietnam 东盟 | $433B | 6.5% | 99M | 25 | 58 | 70 | $18.5B | 招标 |
🇸🇦 Saudi Arabia 阿盟 | $1.1T | 3.6% | 36M | 80 | 75 | 65 | $19.3B | 招标 |
🇲🇾 Malaysia 东盟 | $430B | 4.3% | 34M | 55 | 78 | 75 | $12.1B | 招标 |
🇦🇪 UAE 阿盟 | $504B | 4% | 10M | 95 | 88 | 85 | $22.7B | 招标 |
🇸🇬 Singapore 东盟 | $501B | 2.8% | 5.9M | 180 | 95 | 92 | $141B | 招标 |
🇶🇦 Qatar 阿盟 | $235B | 2.9% | 2.9M | 110 | 82 | 80 | $0.5B | 招标 |
🇰🇼 Kuwait 阿盟 | $183B | 2.5% | 4.3M | 100 | 70 | 68 | $0.8B | 招标 |
🇴🇲 Oman 阿盟 | $114B | 2.7% | 4.6M | 60 | 65 | 72 | $3.6B | 招标 |
