城市对比
ASEAN + 阿盟 · 69 座城市——关键指标横向对比 + TCO 成本计算器
69 座城市
| 城市 | 国家 | 人口(M) | 人均收入 | 办公室 | 厂房 | 电价 | 最低工资 | 港口km | 中企 | 劳动力 | 基建 | 成本 ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉大港 | 孟加拉 | 5M | $2.4K | $8 | $1.8 | $0.088 | $90 | 5 | 300 | 88 | 32 | 10 |
| 琅勃拉邦 | 老挝 | 0.15M | $2.2K | $8 | $1.8 | $0.078 | $100 | 800 | 20 | 62 | 25 | 10 |
| 曼德勒 | 缅甸 | 1.5M | $1.8K | $15 | $2.2 | $0.118 | $110 | 600 | 120 | 82 | 30 | 12 |
| 苏伊士 | 埃及 | 0.8M | $3.0K | $8 | $2.2 | $0.05 | $130 | 2 | 350 | 75 | 48 | 12 |
| 达卡 | 孟加拉 | 22.5M | $3.2K | $12 | $2.2 | $0.09 | $95 | 250 | 800 | 95 | 35 | 12 |
| 拉合尔 | 巴基斯坦 | 12M | $2.8K | $10 | $2.2 | $0.092 | $110 | 400 | 350 | 85 | 45 | 14 |
| 暹粒 | 柬埔寨 | 0.25M | $2.2K | $10 | $2 | $0.145 | $190 | 300 | 80 | 68 | 32 | 14 |
| 万象 | 老挝 | 1M | $3.2K | $14 | $2.5 | $0.08 | $110 | 700 | 200 | 78 | 40 | 15 |
| 亚历山大 | 埃及 | 5.3M | $3.2K | $10 | $2.5 | $0.052 | $135 | 3 | 400 | 82 | 52 | 15 |
| 仰光 | 缅甸 | 5.5M | $2.5K | $25 | $3 | $0.12 | $120 | 15 | 600 | 85 | 35 | 15 |
| 卡拉奇 | 巴基斯坦 | 16M | $3.5K | $12 | $2.5 | $0.095 | $120 | 5 | 600 | 90 | 42 | 15 |
| 西哈努克市 | 柬埔寨 | 0.3M | $2.8K | $12 | $2.2 | $0.145 | $195 | 0 | 500 | 72 | 38 | 15 |
| 开罗 | 埃及 | 21.5M | $3.8K | $15 | $2.8 | $0.055 | $140 | 170 | 1200 | 88 | 55 | 18 |
| 科伦坡 | 斯里兰卡 | 2.5M | $4.2K | $14 | $2.8 | $0.085 | $65 | 3 | 500 | 78 | 52 | 18 |
| 达沃 | 菲律宾 | 1.8M | $4.2K | $10 | $2.5 | $0.11 | $150 | 5 | 40 | 75 | 48 | 18 |
| 宿务 | 菲律宾 | 3M | $5.0K | $15 | $2.8 | $0.115 | $160 | 3 | 200 | 82 | 55 | 20 |
| 海防 | 越南 | 2.1M | $4.8K | $15 | $3 | $0.068 | $180 | 0 | 600 | 82 | 58 | 20 |
| 突尼斯市 | 突尼斯 | 1.1M | $3.8K | $12 | $2.5 | $0.07 | $170 | 10 | 60 | 65 | 55 | 20 |
| 边和 | 越南 | 1.1M | $4.5K | $13 | $2.8 | $0.07 | $185 | 35 | 400 | 72 | 58 | 20 |
| 金边 | 柬埔寨 | 2.3M | $3.5K | $18 | $2.5 | $0.15 | $200 | 250 | 1200 | 80 | 40 | 20 |
| 丹吉尔 | 摩洛哥 | 1.2M | $5.5K | $14 | $2.5 | $0.08 | $280 | 5 | 250 | 72 | 65 | 22 |
| 克拉克 | 菲律宾 | 0.5M | $6.0K | $12 | $2.8 | $0.11 | $160 | 80 | 150 | 70 | 58 | 22 |
| 岘港 | 越南 | 1.2M | $4.2K | $15 | $3.2 | $0.07 | $175 | 10 | 200 | 68 | 55 | 22 |
| 河内 | 越南 | 8.5M | $5.5K | $22 | $3.5 | $0.07 | $190 | 120 | 1200 | 80 | 62 | 22 |
| 清迈 | 泰国 | 1.2M | $7.0K | $12 | $3 | $0.08 | $210 | 700 | 100 | 65 | 58 | 22 |
| 阿尔及尔 | 阿尔及利亚 | 2.8M | $4.2K | $15 | $3 | $0.045 | $200 | 10 | 200 | 62 | 55 | 22 |
| 安曼 | 约旦 | 4M | $4.5K | $12 | $3 | $0.09 | $260 | 250 | 120 | 55 | 58 | 25 |
| 拉巴特 | 摩洛哥 | 1.9M | $6.5K | $16 | $2.8 | $0.082 | $285 | 100 | 80 | 68 | 65 | 25 |
| 泗水 | 印尼 | 3M | $8.5K | $12 | $3.8 | $0.072 | $280 | 5 | 420 | 82 | 65 | 25 |
| 马六甲 | 马来 | 1M | $8.0K | $10 | $2.8 | $0.06 | $310 | 15 | 120 | 68 | 62 | 25 |
| 卡萨布兰卡 | 摩洛哥 | 3.7M | $7.5K | $18 | $3 | $0.085 | $290 | 5 | 350 | 78 | 68 | 28 |
| 巴淡岛 | 印尼 | 1.3M | $7.2K | $12 | $4 | $0.078 | $290 | 3 | 350 | 65 | 60 | 28 |
| 胡志明 | 越南 | 9.3M | $7.0K | $28 | $4.5 | $0.072 | $202 | 5 | 2200 | 85 | 65 | 28 |
| 马尼拉 | 菲律宾 | 14.5M | $7.0K | $22 | $3.5 | $0.12 | $175 | 5 | 1800 | 90 | 62 | 28 |
| 塞拉莱 | 阿曼 | 0.4M | $15.0K | $14 | $3.2 | $0.042 | $300 | 5 | 40 | 45 | 55 | 30 |
| 柔佛 | 马来 | 1.7M | $10.0K | $14 | $3.2 | $0.063 | $320 | 10 | 400 | 75 | 72 | 30 |
| 罗勇 | 泰国 | 0.8M | $12.0K | $15 | $3.5 | $0.08 | $220 | 20 | 800 | 72 | 70 | 30 |
| 春武里/是拉差 | 泰国 | 1.5M | $11.0K | $18 | $3.8 | $0.082 | $220 | 10 | 1500 | 78 | 75 | 32 |
| 槟城 | 马来 | 1.8M | $12.0K | $15 | $3.5 | $0.062 | $330 | 5 | 600 | 72 | 75 | 32 |
| 达曼/达兰 | 沙特 | 2.5M | $25.0K | $18 | $3.5 | $0.042 | $1000 | 5 | 600 | 52 | 75 | 35 |
| 雅加达 | 印尼 | 11.2M | $12.0K | $18 | $5.5 | $0.075 | $310 | 15 | 1800 | 88 | 72 | 35 |
| 马斯喀特 | 阿曼 | 1.4M | $17.0K | $20 | $4 | $0.045 | $325 | 10 | 150 | 48 | 65 | 35 |
| 吉达 | 沙特 | 4.2M | $22.0K | $22 | $3.8 | $0.045 | $1050 | 5 | 800 | 55 | 78 | 38 |
| 吉隆坡 | 马来 | 8.3M | $16.0K | $20 | $4 | $0.065 | $340 | 40 | 2800 | 78 | 85 | 38 |
| 曼谷 | 泰国 | 10.9M | $15.0K | $26 | $4.8 | $0.085 | $230 | 30 | 2500 | 82 | 80 | 38 |
| 艾哈迈迪 | 科威特 | 0.6M | $32.0K | $18 | $4 | $0.018 | $350 | 15 | 50 | 38 | 65 | 38 |
| 斯里巴加湾 | 文莱 | 0.4M | $32.0K | $18 | $4.5 | $0.035 | $450 | 10 | 30 | 45 | 60 | 40 |
| 科威特城 | 科威特 | 3M | $28.0K | $28 | $5 | $0.018 | $350 | 10 | 300 | 42 | 78 | 40 |
| 利雅得 | 沙特 | 7.8M | $28.0K | $28 | $4.5 | $0.048 | $1100 | 400 | 1500 | 58 | 82 | 42 |
| 沙迦 | 阿联酋 | 1.8M | $18.0K | $20 | $5 | $0.078 | $600 | 20 | 300 | 62 | 75 | 42 |
| 麦纳麦 | 巴林 | 0.7M | $24.0K | $20 | $4.5 | $0.035 | $400 | 5 | 80 | 40 | 72 | 42 |
| 赖扬 | 卡塔尔 | 0.8M | $35.0K | $22 | $5 | $0.038 | $900 | 25 | 80 | 42 | 72 | 48 |
| NEOM | 沙特 | 0.05M | $35.0K | $35 | $6 | $0.03 | $1200 | 30 | 50 | 30 | 60 | 55 |
| 多哈 | 卡塔尔 | 2.8M | $62.0K | $35 | $7 | $0.04 | $1000 | 5 | 600 | 45 | 85 | 55 |
| 阿布扎比 | 阿联酋 | 1.6M | $52.0K | $32 | $7 | $0.08 | $900 | 5 | 1200 | 60 | 92 | 55 |
| 迪拜 | 阿联酋 | 3.5M | $38.0K | $38 | $8 | $0.085 | $800 | 10 | 4500 | 65 | 90 | 58 |
| 裕廊 | 新加坡 | 0.8M | $55.0K | $65 | $10 | $0.13 | $1500 | 5 | 800 | 68 | 92 | 75 |
| 新加坡市 | 新加坡 | 5.9M | $75.0K | $95 | $15 | $0.14 | $1600 | 3 | 5000 | 70 | 95 | 88 |
| 努瓦克肖特 | 毛里塔尼亚 | 1.0M | — | — | — | — | — | — | — | 55 | 22 | — |
| 吉布提市 | 吉布提 | 0.6M | — | — | — | — | — | — | — | 55 | 40 | — |
| 喀土穆 | 苏丹 | 6.0M | — | — | — | — | — | — | — | 68 | 28 | — |
| 大马士革 | 叙利亚 | 2.1M | — | — | — | — | — | — | — | 55 | 25 | — |
| 巴格达 | 伊拉克 | 7.1M | — | — | — | — | — | — | — | 65 | 38 | — |
| 拉马拉 | 巴勒斯坦 | 0.9M | — | — | — | — | — | — | — | 62 | 42 | — |
| 摩加迪沙 | 索马里 | 2.6M | — | — | — | — | — | — | — | 70 | 18 | — |
| 的黎波里 | 利比亚 | 1.2M | — | — | — | — | — | — | — | 60 | 30 | — |
| 莫罗尼 | 科摩罗 | 0.1M | — | — | — | — | — | — | — | 72 | 25 | — |
| 萨那 | 也门 | 3.0M | — | — | — | — | — | — | — | 65 | 18 | — |
| 贝鲁特 | 黎巴嫩 | 2.4M | — | — | — | — | — | — | — | 58 | 52 | — |
