外资准入
12 国外商投资准入条件、持股比例限制、负面清单管理——一表看清市场准入门槛
| 国家 | 限制等级 | 外资持股上限 | 准入条件 | 主要限制 | 自由区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇮🇩 印度尼西亚 | 宽松 | 100% | 负面清单制(DNI),基础设施、能源、数字经济 100%外资允许,零售/物流已大幅放宽 | 金融/保险需合资(外资≤85%)、土地所有权受限(HGB使用权) | 巴淡岛、民丹岛等 FTZ |
| 🇹🇭 泰国 | 中等 | 100%(制造业)/ ≤49%(服务业) | 《外商经营法》三类清单管理,制造业/出口导向允许 100%,服务业外资持股不超过 49% | 服务业外资上限 49%、土地所有权限制(可长期租赁) | EEC 三大经济走廊、10个保税区 |
| 🇻🇳 越南 | 中等 | 100%(大部分行业) | WTO 承诺逐步开放,零售/物流/教育已放宽外资限制,电信/传媒/银行仍有限制性持股上限 | 电信外资≤49%(基础电信)/≤65%(增值电信)、银行外资≤30% | 300+ 工业园区和经济区 |
| 🇲🇾 马来西亚 | 宽松 | 100%(制造业/出口导向) | 制造业和出口导向行业 100%外资,服务业逐步开放(分销/物流/教育),部分保留行业需合资 | 汽车分销需30%土著股权、法律服务仅限联邦直辖区 | 22个自由工业区、依斯干达特区 |
| 🇵🇭 菲律宾 | 中等 | 100%(出口企业) | 宪法限制:土地/自然资源外资≤40%、公共事业≤40%、媒体/广告≤30%,CREATE法案放宽制造/基建 | 土地所有权外资≤40%(可租赁50+25年)、零售实缴资本要求$500K | PEZA 注册的400+经济区 |
| 🇸🇬 新加坡 | 宽松 | 100% | 全球最开放经济体之一,几乎所有行业 100%外资,仅广播/新闻/法律服务有限制 | 广播外资≤49%、报纸出版需审批、法律服务外资需注册 | 9个自贸区、裕廊岛化工枢纽 |
| 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 宽松 | 100% | 大部分行业 100%外资(2021新投资法),能源/军工需合资(SABIC/Aramco 模式),经济特区全放开 | 上游油气需与 Saudi Aramco 合资、军工需本地合作方 | NEOM、KAEC、Jazan 经济城 |
| 🇦🇪 阿联酋 | 宽松 | 100% | 2021年全面改革:大陆地区 122 种经济活动 100%外资,取消本地保人(51/49 要求),自由区全免税 | 石油勘探需与 ADNOC 合作、战略行业(国防等)需审批 | 45+自由区(DMCC、JAFZA、ADGM等) |
| 🇶🇦 卡塔尔 | 中等 | 100%(内阁特批)/ 49%(一般) | 一般行业外资上限 49%,QFC 金融中心允许 100%,自由区政策优惠,2024 年新法扩大开放 | 代理制度(商业代理需卡塔尔籍)、不动产外资限制区域 | QFC、卡塔尔科技园、Ras Bufontas |
| 🇪🇬 埃及 | 中等 | 100% | 大部分行业允许 100%外资,土地可长期租赁(99年),外汇管制严格(利润汇出需审批) | 外汇管制/利润汇出审批、征地程序复杂(军方土地占比较大) | 苏伊士运河经济区(SCZone)、黄金三角区 |
| 🇰🇼 科威特 | 严格 | 49%(一般)/ 100%(内阁特批) | 外资持股上限 49%(需本地合资方),代理制度复杂(Kuwaiti 代理必须),内阁可特批 100% | 代理制度(必须是科威特籍)、上游油气完全国有(KOC) | 舒威赫自由贸易区、北部经济区 |
| 🇴🇲 阿曼 | 宽松 | 100% | 《外商投资法》允许大部分行业 100%外资,杜库姆经济特区全面开放,企业所得税 15% | 石油/天然气上游需与 PDO 合作、政府招标项目需本地代理 | 杜库姆 SEZ、塞拉莱自由区、苏哈尔自由区 |
数据来源:各国投资促进局、世界银行 Doing Business、UNCTAD 投资政策报告。升级方案获取实时更新与变更预警 →
