选择你的方案
从免费入门到专业研究,找到最适合你的宏观经济分析方案
功能对比
| 功能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 数据访问 | ||||
| 公开经济指标 | ||||
| Premium 指标 | ||||
| 实时行情数据 | ||||
| 历史数据回溯 | 5年 | 10年 | 全部 | 全部 |
| 数据导出 (CSV) | ||||
| 研究工具 | ||||
| 线形图/长条图 | ||||
| 相关性分析 | ||||
| 季节性/回报率 | ||||
| 回测区 | ||||
| 自定义图表保存 | 3个 | 20个 | 无限 | 无限 |
| 分析内容 | ||||
| 公开文章 | ||||
| SpaceMV问道 独家报告 | ||||
| SpaceMV问道 短评 | ||||
| 关键图表解读 | ||||
| AI 功能 | ||||
| AI 智能搜索 | ||||
| AI 分析助手 | ||||
| AI Token/月 | 0 | 0 | 500 | 5000 |
用户评价
"问道的宏观数据覆盖面非常全,景气循环判断对我的资产配置决策帮助很大。"
张先生
基金经理
"The research toolbox is incredibly powerful. Being able to overlay multiple indicators and run correlations saves me hours of work."
David L.
独立交易员
"财经行事历和即时数据推送让我不会错过任何重要数据发布,非常推荐 Prime 方案。"
李小姐
研究分析师
常见问题
所有方案均享 7 天免费试用。年缴用户额外获得全球财经日历 + Telegram 即时数据推送。
价格以人民币计价。如需开立发票或其他付款方式,请联系客服。
