数据概览
| 指标名称 | 最新值 | 前期值 | 趋势 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| VIX 恐慌指数 | 15.84 | 16.9 | 下降 | 2026-07-09T00:00:00.000Z |
| WTI 原油 | 69.6美元/桶 | 69.73美元/桶 | 下降 | 2026-07-06T00:00:00.000Z |
| 美国 10 年期公债殖利率 | 4.54% | 4.56% | 下降 | 2026-07-09T00:00:00.000Z |
| 纳斯达克综合指数 | 18439 | 19627 | 下降 | 2026-06-01T00:00:00.000Z |
| 美元指数 | 95.53 | 100.55 | 下降 | 2026-06-01T00:00:00.000Z |
| 美国 CPI 年增率 | 2.8% | 333.979% | 下降 | 2026-06-01T00:00:00.000Z |
| 美国 GDP 季增率 | 2.2% | 2.3% | 下降 | 2026-06-01T00:00:00.000Z |
| 美国失业率 | 4.2% | 4.3% | 下降 | 2026-06-01T00:00:00.000Z |
| 美国密歇根消费者信心指数 | 71.1 | 44.8 | 上升 | 2026-06-01T00:00:00.000Z |
| 美国核心 PCE 年增率 | 2.6% | 130.082% | 下降 | 2026-06-01T00:00:00.000Z |
